Reference
Kids shoe size chart
A simple reference page for parents comparing children’s shoe sizes across common regions. Use foot length when possible, and treat age as a rough guide rather than a guarantee.
How to use this chart
- Measure the child’s foot while standing.
- Use the longer foot if there is a difference.
- Compare foot length first, then age range.
- Leave a little practical room for comfort and growth.
Baby (0–12 mo)
| Age | Foot length | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 months | 9.5 cm | US 0–1 | UK 0–0.5 | EU 15–16 |
| 3–6 months | 10.5 cm | US 1–2 | UK 0.5–1 | EU 16–17 |
| 6–9 months | 11.5 cm | US 2–3 | UK 1–2 | EU 17–18 |
| 9–12 months | 12.5 cm | US 3–4 | UK 2–3 | EU 18–19 |
Toddler (1–4 yr)
| Age | Foot length | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 1–1.5 years | 12.7 cm | US 4 | UK 3 | EU 19 |
| 1.5–2 years | 13.3 cm | US 5 | UK 4 | EU 20 |
| 2 years | 14.0 cm | US 6 | UK 5 | EU 22 |
| 2–2.5 years | 14.6 cm | US 7 | UK 6 | EU 23 |
| 2.5–3 years | 15.2 cm | US 8 | UK 7 | EU 24 |
| 3–3.5 years | 15.9 cm | US 9 | UK 8 | EU 25 |
| 3.5–4 years | 16.5 cm | US 10 | UK 9 | EU 27 |
Little Kid (4–8 yr)
| Age | Foot length | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 4–4.5 years | 17.1 cm | US 11 | UK 10 | EU 28 |
| 4.5–5 years | 17.8 cm | US 12 | UK 11 | EU 29 |
| 5–5.5 years | 18.4 cm | US 13 | UK 12 | EU 31 |
| 5.5–6 years | 19.1 cm | US 1Y | UK 13 | EU 32 |
| 6–7 years | 19.7 cm | US 2Y | UK 1 | EU 33 |
| 7–8 years | 20.3 cm | US 3Y | UK 2 | EU 34–35 |
Big Kid (8–12 yr)
| Age | Foot length | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 years | 21.0 cm | US 4Y | UK 3 | EU 36 |
| 9–10 years | 21.6 cm | US 5Y | UK 4 | EU 37 |
| 10–11 years | 22.2 cm | US 6Y | UK 5 | EU 38 |
| 11–12 years | 22.9 cm | US 7Y | UK 6 | EU 39 |
Need help converting or measuring?
Use the full Kids Shoe Sizer app page or read the measurement guide for a step-by-step process.